过滤结果:94
![]() | 26700-501-20 | AVEN | LENS 20X - 100X 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | iLoupe | 20x ~ 100x | Lens |
![]() | 26700-501-30 | AVEN | LENS 30X - 150X 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | iLoupe | 30x ~ 150x | Lens |
![]() | 26700-501-10 | AVEN | LENS 10X - 60X 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | iLoupe | 10x ~ 60x | Lens |
![]() | 34248 | LUXO | LENS FOR 17845LG LAMP 3.55MM DIA | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | Lens |
![]() | 23FM65 | PANASONIC | FOCAL LENGTH 6.5MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM50L | PANASONIC | FOCAL LENGTH 50MM W/LOCKS | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM50 | PANASONIC | FOCAL LENGTH 50MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM25L | PANASONIC | FOCAL LENGTH 25MM W/LOCKS | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM25 | PANASONIC | FOCAL LENGTH 25MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM16L | PANASONIC | FOCAL LENGTH 16MM W/LOCKS | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM16 | PANASONIC | FOCAL LENGTH 16MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM08L | PANASONIC | FOCAL LENGTH 8MM W/LOCKS | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 23FM08 | PANASONIC | FOCAL LENGTH 8MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 13FM28T | PANASONIC | FOCAL LENGTH 2 MM LOW RESOLUTION | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 13FM04T | PANASONIC | FOCAL LENGTH 4 MM LOW RESOLUTION | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | - |
![]() | 502969-3 | TE | EYEPIECE 10X - 20X | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | 10x ~ 20x | Eyepiece |
![]() | 502969-2 | TE | EYEPIECE 20X | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | 20x | Eyepiece |
![]() | 502969-1 | TE | EYEPIECE 10X | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | 10x | Eyepiece |
![]() | 50410 | LUXO | LENS 3.5X 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | 3.5x | Lens |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。