过滤结果:211
![]() | 2IOM24 | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 24 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Mini | Standoffs |
![]() | 2IO8 | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 8 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | 2IO | Standard | Standoffs |
![]() | 2IOM4A | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 4 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Mini | Standoffs |
![]() | 2IO16C | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Standard | Standoffs |
![]() | 2IO16A | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Standard | Standoffs |
![]() | 2IO24 | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 24 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Standard | Standoffs |
![]() | 2IOM16 | TE Potter-Brumfield Relays | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | 2IO | Mini | Standoffs |
![]() | MS-4H | SENSATA-CRYDOM | I/O MODULE RACK 4 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | MS | Mini | Standoffs |
![]() | 70LRCK16-48WP | GRAYHILL | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | OpenDAC? | OpenLine? | DIN Rail |
![]() | 70LRCK16-HL | GRAYHILL | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | System 50 | OpenLine? | Standoffs |
![]() | PB-16A | SENSATA-CRYDOM | I/O MODULE RACK 16 CHANNEL | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | PB | Standard | Standoffs |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。