过滤结果:659
![]() | LFE2-50E-L-EV | LATTICE | BOARD EVAL LATTICEECP2 STD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ECP2 | Obsolete | FPGA |
![]() | LFE2-50E-H-EV | LATTICE | BOARD EVAL ADVANCED LATTICEECP2 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ECP2 | Obsolete | FPGA |
![]() | LC5512M-PAC-EV | LATTICE | BOARD XPLD 5512 PAC PWR MGR 1208 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ispXPLD? | Obsolete | CPLD |
![]() | LC4256ZE-EVN | LATTICE | BOARD EVAL FOR ISPMACH 4256ZE 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ispMACH?4000ZE | Obsolete | CPLD |
![]() | LC4064ZE-EVN | LATTICE | BOARD EVAL FOR ISPMACH4064ZE 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ispMACH?4000ZE | Obsolete | CPLD |
![]() | LC4064ZC-EV | LATTICE | BOARD EVAL FOR ISPMACH 4064ZC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ispMACH?4000Z | Obsolete | CPLD |
![]() | HW-VID-KIT | LATTICE | KIT VIDEO INTERFACE LATTICE 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | ECP2 | Obsolete | FPGA |
![]() | P0054 | TERASIC | BOARD DEV/EDUCATION ALTERA DE4 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Bulk | Stratix? IV GX | Obsolete | FPGA |
![]() | LFXP2-5E-B-EVN | LATTICE | KIT DEV XP2 BREVIA 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | XP2 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5GBE-DK-UNI-G-J | XILINX | KIT DEV GIGABIT ETHERNET VIRTEX5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML561-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML550-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML525-UNI-G-J | XILINX | EVAL PLATFORM ROCKET IO VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 FXT/LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML523-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 FXT/LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML521-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 FXT/LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML510-G-J | XILINX | BOARD EVAL FOR VIRTEX-5 ML510 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML507-UNI-G-J | XILINX | EVAL PLATFORM V5 FXT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 FXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML505-UNI-G-J | XILINX | VIRTEX-5 LXT ML505 EVAL PLATFORM 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 LXT | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V5-ML501-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-5 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-5 LX | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML423-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML410-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML405-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML403-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML402-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
![]() | HW-V4-ML401-UNI-G-J | XILINX | EVALUATION PLATFORM VIRTEX-4 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | Box | Virtex?-4 | Obsolete | FPGA |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。