过滤结果:409
![]() | F150-LT10 | Omron | LED RING LGT SQUARE 43MM X 39MM 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | F150 | Obsolete | Square |
![]() | CCS-LFL-50 | Omron | BACK LIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LFL | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDR2-74RD-LA | Omron | 74MM OD RED LED LOWANGLE LT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDR2 | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDR2-50RD | Omron | 50MM OD RED LED RINGLIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDR2 | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDL-TP-63X60 | Omron | 63X60MM RED LED BACKLIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDL | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDL-TP-27X27 | Omron | 27X27MM RED LED BACKLIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDL | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDL-42X15-SW | Omron | 52X20MM WHT LED BARLIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDL | Obsolete | - |
![]() | CCS-LDL-34X8 | Omron | BAR LIGHT | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | LDL | Obsolete | - |
![]() | CCSA-QBR-06101-666 | Omron | DIRECT BAR LIGHT-61X16.5MM | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | - |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。