过滤结果:298
![]() | EWM-W153H01E | ADVANTECH | PLC CONTROL 802.11 B/G/N 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | WiFi 802.11 b/g/n | - | - | 1.05" x 1.18" (26.65mm x 29.85mm) |
![]() | 96NIC-100M-P-DL1 | ADVANTECH | D-LINK NETWORK CARD 10/100M PCI( 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | GFX-N3D2-40NSS1 | ADVANTECH | BOARD ADD-IN | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | GFX-N3A1-71FSA1 | ADVANTECH | BOARD ADD-IN 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Video Card/Module | - | Heat Sink | 5.7" x 2.71" (144.78mm x 68.9mm) |
![]() | GFX-A5T7-01FS1 | ADVANTECH | BOARD ADD-IN 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Video Card/Module | - | Heat Sink | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | GFX-A5T7-01FM1 | ADVANTECH | BOARD ADD-IN 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Video Card/Module | - | Fansink | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | GFX-N3A6-01FMS1 | ADVANTECH | BOARD ADD-IN | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Video Card/Module | - | - | 5.71" x 2.72" (145mm x 69mm) |
![]() | GFX-AE6460F16-5C | ADVANTECH | PCI-E 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | E6460 PCIe Add-In Board | 22W | - | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | GFX-A5T7-90FMT1 | ADVANTECH | E6760 1G PCI-E 16X 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | E6760 PCIe Add-In Board | - | Fansink | 5.71" x 4.33" (145mm x 110mm) |
![]() | GFX-A5T7-20RM1 | ADVANTECH | E6760 1G PCI-E 16X | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | E6760 PCIe Add-In Board | - | Fansink | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | 96RC-SAS-8P-PE-AD1 | ADVANTECH | ADAPTEC 6805E SAS 8PORT 6GB 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | 96RC-SAS-4P-PE-LS | ADVANTECH | LSI RAID SAS/SATA 4PORT 6GB 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | GFX-N3A1-71FMS1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Video Card/Module | - | Fansink | 5.7" x 2.71" (144.78mm x 68.9mm) |
![]() | GFX-N3A1-01FSS1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | GFX-A5T8-H0FMT1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | E8860 PCIe Add-In Board | 31.32W | - | 5.71" x 4.37" (145mm x 111mm) |
![]() | GFX-A5T8-20FMT1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | E8860 PCIe Add-In Board | 30.63W | - | 5.71" x 4.37" (145mm x 111mm) |
![]() | GFX-A3T5-71FST1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | HD5450 PCIe X1 Add-In Board | 19.36W | - | 6.6" x 2.71" (167.64mm x 68.9mm) |
![]() | GFX-A3T5-10NST1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | HD5450 PCIe X1 Add-In Board | - | Fansink | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | GFX-A3T2-40NST1 | ADVANTECH | ADD-IN BOARD | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | HD7750 PCIe Add-In Board | - | Fansink | 6.61" x 2.72" (168mm x 69mm) |
![]() | GFX-NG710L16-3C | ADVANTECH | ADD-IN BOARD GT710 DDR3 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Discontinued at Digi-Key | GT710 PCIe Add-In Board | 19W | Fansink | 5.71" x 2.72" (145mm x 69mm) |
![]() | DVP-7632HE | ADVANTECH | 4-CH HD-SDI H.264 PCIEX1 VIDEO C 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | DVP-7630HE | ADVANTECH | 4-CH HD-SDI H.264 PCIEX4 VIDEO C | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Obsolete | - | - | - | - |
![]() | MI980VF-4700EQ | IBASE | ITX, INTEL CORE I7-4700EQ +CPU C 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | * | Active | - | - | - | - |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。