过滤结果:35
![]() | 3041 | SCS | KIT GROUNDING F/STATIC HARD LAM 数据手册 | 暂无价格 | 库存:1000 + 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Grounding | - |
![]() | 8024 | SCS | WORKSTAT KIT BLUE TABLE/FLOOR | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Workstation Grounding | - |
![]() | 8031 | SCS | MAT TABLE & FLOOR 3 LAYER COMBO | 暂无价格 | 库存:1000 + 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Workstation Grounding | - |
![]() | 8023 | SCS | WORKSTAT KIT GRAY TABLE/FLOOR | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Workstation Grounding | - |
![]() | 50569 | DESCO | ESD SURVEY KIT NA 220VAC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Portable Field Service | - |
![]() | 95651 | DESCO | FLD SRVC KIT RD 24X22 W/GND | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Portable Field Service | - |
![]() | 18576 | DESCO | FLD SRVC KIT RD 2 PCKT 24X24'' 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Portable Field Service | - |
![]() | 18575 | DESCO | FLD SRVC KIT BL 2 PCKT 24X24'' 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Portable Field Service | - |
![]() | 50568 | DESCO | ESD SURVEY KIT NA 120VAC 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | Portable Field Service | - |
![]() | CTK2AM3-C | SCS | EM AWARE KIT W/MEM CARD | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | Obsolete | - | - |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。