过滤结果:455
![]() | A000078 | ARDUINO | ARDUINO ROBOT US PLUG 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | AVR? ATmega | - | Wheeled |
![]() | A001078 | ARDUINO | ARDUINO ROBOT US PLUG | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | Wheeled |
![]() | 240-050 | DIGILENT | KIT MOTOR ROBOT LINE FOLLOWING 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | Pmod | Wheeled |
![]() | 240-048 | DIGILENT | KIT MOTOR ROBOT MRK 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | - | Wheeled |
![]() | 240-043 | DIGILENT | KIT SERVO ROBOT LINE FOLLOWING 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | Pmod | Wheeled |
![]() | 240-042 | DIGILENT | KIT SERVO ROBOT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | - | Wheeled |
![]() | 28190 | Parallax | DAGU ROVER 5 TRACKED W/ENCODERS 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Rover 5 | - | Tank Tread |
![]() | 80080 | Parallax | ELEV-8 CRASH PACK 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | ELEV-8 | - | Quadcopter Components |
![]() | 725-28998 | Parallax | DUAL PING & IR ACRYLIC STAND | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | PING)))? | - | Robot Components |
![]() | 28971 | Parallax | CASTER WHEEL KIT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | Robot Components |
![]() | 28034 | Parallax | INFRARED LINE FOLLOWER KIT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | Robot Components |
![]() | 28560 | Parallax | MOUSE SENSOR KIT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | - | Sensors |
![]() | EKT-EVALBOT | TI | KIT EVLBOT CODERED TECH LM3S9B92 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Stellaris? | - | Robot Components |
![]() | EKC-EVALBOT | TI | KIT EVLBOT CODESOURCERY LM3S9B92 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Stellaris? | - | Robot Components |
![]() | EKK-EVALBOT | TI | KIT EVALBOT W/ARM-KEIL LM3S9B92 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Stellaris? | - | Robot Components |
![]() | 28985 | Parallax | KIT FOR STINGRAY - PING 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | PING)))? | - | Sensors |
![]() | 28980 | Parallax | KIT STINGRAY ROBOT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | Stingray | - | Wheeled |
![]() | EKB-UCOS3-EVM | TI | KIT EVALBOT FOR LM3S9B92 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Stellaris? | - | Robot Components |
![]() | 28326 | Parallax | KIT BOE-BOT REFRESHER PACK | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Boe-Bot | - | Robot Components |
![]() | 28202 | Parallax | KIT GRIPPER FOR BOE-BOT 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | - | - | Gripper |
![]() | 27402 | Parallax | KIT SUMOBOT COMPETITION W/RING 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | SumoBot? | - | Wheeled |
![]() | 27313 | Parallax | KIT ROBOT PENGUIN RED ANODIZED 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | Penguin | - | Biped |
![]() | 130-32212 | Parallax | KIT ACC PROPELLER PROTO BOARD 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | - | - | Robot Components |
![]() | 910-90005 | Parallax | KIT BASIC STAMP-PORTABLE DEVICE | 暂无价格 | 库存:0 国外:7~10 天 联系客服 | - | BASIC Stamp? | - | - |
![]() | 27207 | Parallax | KIT BASIC STAMP DISCOVERY 数据手册 | 暂无价格 | 库存:0 国内:1~2 天 联系客服 | - | BASIC Stamp? | - | Robot Components |
什么是光电传感器:
光电传感器是将光信号转换为电信号的一种器件。其工作原理基于光电效应。光电效应是指光照射在某些物质上时,物质的电子吸收光子的能量而发生了相应的电效应现象。根据光电效应现象的不同将光电效应分为三类:外光电效应、内光电效应及光生伏特效应。光电器件有光电管、光电倍增管、光敏电阻、光敏二极管、光敏三极管、光电池等。分析了光电器件的性能、特性曲线。